Blocuri de locuinţe şi scări
În ceea ce priveşte infrastructura clădirilor din România, am alocat mult timp şi energie pentru a localiza fiecare clădire de bloc în teren. Deşi acestea reprezintă doar 1% din totalul clădirilor existente în România, în ele locuiesc mai mult de 65% din populaţia reşedinţelor de judeţe.
În afară de adresa completă şi poziţionarea fiecărui bloc, integrăm în această bază de date informaţii cu privire la numărul de etaje ale blocului, poziţia şi numărul fiecărei scări şi numărul de apartamente de pe fiecare scară.
Acoperire: Cu date complete pentru 60 de oraşe din România, inclusiv reşedinţele de judeţ, acoperind în total 42% din populaţia ţării.
Precizie: 3 metri
Formate: mapinfo TAB, Mapinfo Mif-Mid, Arcview Shape
Actualizare: continuă cu lansarea de versiuni noi trimestrial: la sfârşitul lunii ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie
Structura bazelor de date:
Stratul Blocuri de locuinţă
Câmpul | Tipul de date | Descriere |
ID | Intreg | Identificator unic al obiectului. |
Symbol | Decimal 10,1 | Simbol cod pentru înălţimea blocului de apartamente. |
Type | Caracter 20 | Tipul arterei: De exmplu: Stradă, Piaţă, Bulevard, Intrare. |
Title | Caracter 50 | Titlu utilizat înaintea numele de personalităţi în denumirea arterelor (de exemplu: Doctor Louis Pasteur) |
Name | Caracter 50 | Denumirea arterei (Ex. Mihai Eminescu). |
Block_no | Smallint | Numărul blocului – doar partea întreagă (Ex. Str. Mihai Eminescu Nr. 5). |
Block_wno | Caracter 20 | Întregul număr al blocului (Ex. Str. Mihai Eminescu Nr. 5b). |
Block_name | Caracter 50 | Numele blocului (Ex. Str. Mihai Eminescu Nr. 5b Bl. E2). |
Floor | Smallint | Numărul de etaje ale blocului. |
Height | Smallint | Înălţimea aproximativă a blocului de apartamente calculată pe baza numărului de etaje. |
Stairway | Intreg | Numărul de scări a blocului de locuinţe |
Ap_number | Intreg | Numărul de apartamente din blocul de locuinţe |
Settlement | Caracter 50 | Numele localităţii care conţine blocul de locuinţe |
County | Caracter 50 | Numele judeţului care conţine blocul de locuinţe |
Stratul Scările blocurilor de locuinţă
Câmpul | Tipul de date | Descriere |
ID | Intreg | Identificator unic al obiectului. |
IDBlock | Intreg | Identificator unic al blocului de care aparţine scara. |
Stair_name | Caracter 5 | Numele scării |
Ap_From | Caracter 5 | Numărul apartamentelor de pe scară începe de la numărul |
Ap_To | Caracter 5 | Numărul apartamentelor de pe scară se termină cu numărul |
Ap_number | Intreg | Numărul de apartamente pe scară |
Obs | Caracter 200 | Orice fel de observaţie cu privire la acel punct ce reprezintă scara. |
Settlement | Caracter 50 | Numele localităţii care conţine scara. |
County | Caracter 50 | Numele judeţului care conţine scara. |
Dacă aveţi idei, observaţii, întrebări sau doriţi o ofertă de preţ, vă rog să ne contactaţi chiar acum!