Drumuri şi străzi
Integrând peste 30GB de coordonate GPS, zeci de mii de kilometri de măsurători GPS şi folosind ortofotoplanuri de mare rezoluţie, ultima versiune a hărţii noastre cuprinde 254.543 km de drumuri şi străzi. Pe lângă denumire şi tipul arterei şi a denumirii oficiale a drumului public (naţional, judeţean, comunal) fiecare segment conţine ca şi atribut denumirea veche a străzii şi caracteristicile fizice: lăţimea, pavajul şi numărul de benzi de circulaţie. Stratul de drumuri include începând de la alei pietonale, străzi proiectate, străzi înguste fără denumire şi drumurile de ţară până la drumuri naţionale şi autostrăzi.
Cu această nouă versiune lansată avem cu 50% mai multă lungime de drumuri şi străzi decât orice altă hartă din acest segment de piaţă. Avem cu 27% mai multă lungime de drumuri comparativ cu evidenţa drumurilor de la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale în România, unde lungimea totală a drumurilor din România este de 198.931 km (pentru detalii vezi http://www.cnadnr.ro/pagina.php?idg=20 ).
Acoperire: naţională - 100%
Precizie: 3 metri
Formate: mapinfo TAB, Mapinfo Mif-Mid, Arcview Shape
Actualizare: continuă cu lansarea de versiuni noi trimestrial: la sfârşitul lunii ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie
Structura bazei de date:
Câmpul | Tipul de date | Descriere |
ID | Intreg | Identificator unic al segmentelor de stradă. |
Fr_Node | Intreg | Identificator unic al nodului de start conform orientării segmentului. |
To_Node | Intreg | Identificator unic al nodului de sfârşit conform orientării segmentului. |
Simbol | Caracter 5 | Coduri pentru fiecare tip de drum/stradă: Caracterele reprezintă: ai – stradă importantă, a-stradă asfaltată, p-stradă pietruită, ap-cale de acces asfaltată pietonală, as-cale de acces pietonală cu scări, ptp-potecă pietonală, tr-drum de tractor, cr-drum de care, pr-stradă în proiectare
Numerele reprezintă: În cazul codurilor: ap, as, tr, cr, pt p, pr numărul reprezintă lăţimea în metri a segmentului În cazul codurilor: ai, a, p numărul codului reprezintă numărul de benzi al segmentului |
Categorie | Intreg | Coduri ale diferitelor categorii de drumuri/străzi utilizate pentru vizualizare: 1 – Autostrăzi 2 – Drumuri naţionale şi europene 3 – Drumurile judeţene (DJ) şi principalele străzi din arealele urbane. 4 – Toate celelalte străzi asfaltate sau pietruite care nu sunt drumuri urbane – carosabile pentru autoturisme 5 – Drumuri de pământ 6 – Străzi urbane
7 – Străzi speciale: căi de acces pietonale, străzi în proiectare, conexiuni feribot |
Segm_specs | Caracter 2 | Fără date – Nu este nici o specificaţie B – Poduri: Segmentul este parte a unui pod: BR- pod de cale ferată, BS-pod rutier, BW- pod peste apă T – Tunel: Segmentul este parte a unui tunel R – Sens giratoriu: Segmentul este parte a unui sens giratoriu F – Conexiune feribot: Segmentul este parte a unei conexiuni de feribot |
Road_Int | Caracter 20 | Număr/Nume pentru drumurile internaţionale Ex.: E60 |
Road_Nat | Caracter 20 | Număr/Nume pentru drumurile naţionale, judeţene şi comunale Ex.: DN1, DJ158F, DC13 |
Type | Caracter 20 | Tipuri arterei ca: Strada, Piaţa, Aleea, etc. |
Title | Caracter 50 | Titlu utilizat înaintea numele de personalităţi în denumirea arterelor (de exemplu: Doctor Louis Pasteur) |
Name | Caracter 50 | Denumirea arterei (Ex. Mihail Sadoveanu) |
Addr_type | Caracter 1 | „A” – numerotare alternativă a adreselor poştale pe o parte şi pe cealaltă împărţite în pare/impare „C”- numerotare continuă pe o parte a adreselor poştale |
Fromleft | Intreg | Adrese poştale, -1 dacă acolo nu este adresă poştală |
Toleft | Intreg | Adrese poştale, -1 dacă acolo nu este adresă poştală |
Fromright | Intreg | Adrese poştale, -1 dacă acolo nu este adresă poştală |
Toright | Intreg | Adrese poştale, -1 dacă acolo nu este adresă poştală |
OneWay | Smallint | 0 – fără sens unic 1 – sens unic pe direcţia orientării liniei -1 – sens unic invers faţă de orientarea segmentului |
Sp_auto | Smallint | Limitări de viteză indicate prin semne de circulaţie şi reglementări generale pentru segmentele de drum pentru maşini. |
Sp_truck | Smallint | Limitări de viteză indicate prin semne de circulaţie şi reglementări generale pentru segmentele de drum pentru camioane. |
Sp_bus | Smallint | Limitări de viteză indicate prin semne de circulaţie şi reglementări generale pentru segmentele de drum pentru autobuze. |
SpLim_type | Smallint | 0 - pentru o valoare estimativă a vitezei de trafic bazată pe reglementările generale şi pe baza câmpurilor categorie, lăţime şi pavaj. 1 - pentru o valoare estimativă a vitezei de trafic bazată pe situaţia drumului (maşini parcate pe o parte a străzii sau pe o stradă foarte îngustă). 2 - |
Est_speed | Smallint | Valoare estimativă a vitezei de trafic bazată pe reglementările generale şi calculate din câmpurile categorie, lăţime şi pavaj |
Priority | Smallint | 1 – dacă segmentul de stradă are prioritate |
Lane_no | Smallint | Numărul de benzi pentru ambele părţi ale drumului. |
Lane_left | Smallint | Numărul de benzi pe partea stângă a segmentului de stradă. |
Lane_right | Smallint | Numărul de benzi pe partea dreaptă a segmentului de stradă. |
Width | Smallint | Lăţimea aproximativă în metri pentru drumuri şi străzi |
Pavement | Caracter 3 | asf – asfaltat, srf-pietruit, drt-drum de pământ |
Length | Intreg | Lungimea segmentului în metri |
Obs | Caracter 50 | Orice fel de observaţii cu privire la segmentul de drum. |
Settlement | Caracter 50 | Numele localităţii care conţine segmentele de drum/stradă. |
County | Caracter 50 | Numele judeţului care conţine segmentele de drum/stradă. |
Type_Rs | Caracter 20 | Tipul arterei pe partea dreaptă a segmentului, în cazul în care segmentul de stradă are nume diferit pentru partea stângă şi dreaptă. Tipuri ca: Strada, Piaţa, Aleea |
Title_Rs | Caracter 50 | Titlul persoanei din denumirea arterei pe partea dreaptă a segmentului, în cazul în care segmentul de stradă are nume diferit pentru partea stângă şi dreaptă. |
Name_Rs | Caracter 50 | Denumirea arterei pe partea dreaptă a segmentului, în cazul în care segmentul de stradă are nume diferit pentru partea stângă şi dreaptă. |
Addr_ty_Rs | Caracter 1 | Atributele există, doar segmentele de stradă au diferite nume pentru partea stângă şi dreaptă. Acest câmp descrie partea dreaptă a străzii. „A” – numerotare alternativă pe o parte şi pe cealaltă „C”- numerotare continuă pe o parte a străzii |
Ex_Type | Caracter 20 | Fostul tip al arterei (Type) ca: Strada, Piaţa, Aleea |
Ex_Title | Caracter 50 | Tilul personanei utilizat în numele fostei străzi (de exemplu Doctor Louis Pasteur) |
Ex_Name | Caracter 50 | Fosta denumire al arterei (Ex. 23 August 1944) |
Year | Intreg | Anul în care numele străzii s-a schimbat (dacă este disponibil) |
Dacă aveţi idei, observaţii, întrebări sau doriţi o ofertă de preţ, vă rog să ne contactaţi chiar acum!